| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 3,161억 | 1,067억 | 1,517억 |
| 자산총계 | 120,316억 | 128,947억 | 125,021억 |
| 부채총계 | 106,709억 | 121,220억 | 116,653억 |
| 자본총계 | 13,607억 | 7,727억 | 8,369억 |
| 영업활동현금흐름 | 3,558억 | 8,750억 | 7,474억 |
| CAPEX | 26억 | 30억 | 46억 |
| 잉여현금흐름 | 3,532억 | 8,720억 | 7,428억 |
| 부채비율 | 784.23% | 1,568.87% | 1,393.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |