| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 3,016억 | 242억 | 513억 |
| 자산총계 | 148,430억 | 155,415억 | 144,103억 |
| 부채총계 | 135,868억 | 147,472억 | 137,968억 |
| 자본총계 | 12,562억 | 7,942억 | 6,135억 |
| 영업활동현금흐름 | 21,265억 | -2,070억 | -7,221억 |
| CAPEX | 211억 | 141억 | 133억 |
| 잉여현금흐름 | 21,054억 | -2,211억 | -7,353억 |
| 부채비율 | 1,081.55% | 1,856.77% | 2,248.85% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |