| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 909억 | 981억 | 1,157억 | 1,389억 | 1,372억 | 1,331억 | 1,409억 |
| 영업이익 | 53억 | 81억 | 63억 | 12억 | -6억 | 4억 | 117억 | 110억 |
| 당기순이익 | - | 56억 | 24억 | -9억 | -44억 | -55억 | 103억 | 91억 |
| 자산총계 | - | 1,377억 | 1,549억 | 1,930억 | 1,952억 | 1,982억 | 2,077억 | 2,072억 |
| 부채총계 | - | 472억 | 379억 | 643억 | 718억 | 779억 | 726억 | 667억 |
| 자본총계 | - | 905억 | 1,170억 | 1,287억 | 1,234억 | 1,204억 | 1,351억 | 1,405억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 132억 | -27억 | 45억 | -62억 | 4억 | 250억 | 159억 |
| CAPEX | - | 81억 | 120억 | 61억 | 53억 | 45억 | 71억 | 83억 |
| 잉여현금흐름 | - | 51억 | -147억 | -16억 | -115억 | -41억 | 178억 | 76억 |
| 부채비율 | - | 52.1% | 32.35% | 49.97% | 58.22% | 64.69% | 53.77% | 47.44% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |