| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 97,001억 | 15,661억 | 23,588억 | 51,750억 | 50,178억 | 56,154억 | 53,267억 |
| 영업이익 | 8,454억 | 11,301억 | 1,190억 | 1,932억 | 2,875억 | 1,507억 | 4,125억 | 2,985억 |
| 당기순이익 | - | 7,103억 | 5,727억 | 7,286억 | 1,018억 | -1,210억 | 948억 | -963억 |
| 자산총계 | - | 134,452억 | 139,019억 | 81,807억 | 120,190억 | 121,196억 | 125,353억 | 121,821억 |
| 부채총계 | - | 67,085억 | 106,905억 | 37,940억 | 74,012억 | 75,862억 | 77,492억 | 72,611억 |
| 자본총계 | - | 67,367억 | 32,113억 | 43,867억 | 46,178억 | 45,334억 | 47,861억 | 49,211억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 9,522억 | 13,662억 | 3,008억 | 2,279억 | 3,250억 | 5,571억 | 5,149억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | 6,074억 | 3,774억 | 2,312억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | -2,823억 | 1,797억 | 2,837억 |
| 부채비율 | - | 99.58% | 332.9% | 86.49% | 160.28% | 167.34% | 161.91% | 147.55% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |