| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 71,542억 | 68,728억 | 73,514억 | 86,277억 | 95,593억 | 99,987억 | 108,837억 |
| 영업이익 | 4,338억 | 4,838억 | 3,158억 | 3,258억 | 2,566억 | 2,773억 | 955억 | 2,704억 |
| 당기순이익 | - | 3,226억 | 1,135억 | 3,107억 | 267억 | 589억 | -3,586억 | -1,973억 |
| 자산총계 | - | 70,824억 | 78,074억 | 82,337억 | 90,988억 | 92,444억 | 106,203억 | 104,922억 |
| 부채총계 | - | 47,449억 | 55,680억 | 57,571억 | 67,289억 | 67,359억 | 76,215억 | 65,793억 |
| 자본총계 | - | 23,375억 | 22,394억 | 24,767억 | 23,699억 | 25,085억 | 29,987억 | 39,130억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 7,784억 | 7,956억 | 6,363억 | 3,783억 | 5,174억 | 5,693억 | 1,123억 |
| CAPEX | - | 4,414억 | 4,020억 | 3,877억 | 3,851억 | 4,812억 | 3,856억 | 2,931억 |
| 잉여현금흐름 | - | 3,370억 | 3,935억 | 2,486억 | -68억 | 362억 | 1,836억 | -1,807억 |
| 부채비율 | - | 202.99% | 248.63% | 232.45% | 283.94% | 268.53% | 254.16% | 168.14% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |